CTI-1 Charts

CTI-1 Charts

CTI-1 Hydraulic Pumps

Model Number Piston Diameter Volume/Stroke Output Output
    cubic inches cu. In./min. GPM
CTI-1-10 1.625 2.580 194 0.84
CTI-1-12 1.500 2.210 166 0.72
CTI-1-19 1.187 1.385 104 0.45
CTI-1-26 1.000 0.982 74 0.32
CTI-1-30 0.937 0.862 65 0.28
CTI-1-36 0.875 0.766 57 0.25
CTI-1-58 0.687 0.464 35 0.15
CTI-1-70 0.625 0.384 29 0.12
CTI-1-86 0.562 0.310 23 0.10
CTI-1-107 0.500 0.245 18 0.08
CTI-1-140 0.437 0.188 14 0.06
CTI-1-187 0.375 0.138 10 0.04
CTI-1-275 0.312 0.096 7 0.03
CTI-1-425 0.250 0.061 5 0.02

 

Typical Hydraulic Pressure - Static Condition

Air Drive PSI 20 40 60 80 100
CTI-1-10 180 385 590 795 1000
CTI-1-12 200 450 700 980 1225
CTI-1-19 330 700 1100 1500 1900
CTI-1-26 475 1000 1550 2000 2625
CTI-1-30 525 1150 1775 2350 3075
CTI-1-36 600 1400 2125 2825 3625
CTI-1-58 1000 2200 3400 4600 5800
CTI-1-70 1175 2600 4100 5600 7000
CTI-1-86 1700 3400 5100 6900 8600
CTI-1-107 2000 4200 6400 8500 10700
CTI-1-140 2400 5400 8300 11200 14000
CTI-1-187 3250 7250 11250 15000 18750
CTI-1-275 4000 10500 16250 21500 27500
CTI-1-425 8000 16500 25500 34000 42500

 

Pneumatic and Hydrostatic Valve Testing Equipment
Calder Testers is an industry leader in the design and manufacture of hydrostatic and pneumatic testing equipment worldwide.

Calder Testers, Inc.

9000 Monroe Houston,
Texas, 77061
Voice: (888) 704-TEST (8378)
Fax: (713) 944-2982

Calder Testers, (UK) Ltd.

8 Telford Court Morpeth,
Northumberland NE61 2DB United Kingdom
Tel: 44-167-050-5999
Fax: 44-167-051-7297

Specifications subject to change without notice www.caldertesters.com